Bitbucket と Asana の連携により、自動的に問題、タスク、プロジェクト、リポジトリ、コメント、担当者、カスタムフィールドなどを同期します。
Unito は自動的に異なるツール間でプロジェクト、タスク、そして会話を同期します。これにより、シームレスなワークフローを構築できるので、アプリを頻繁に切り替える必要がなくなります。
生産性が上がり、技術チームと非 IT チームとのコラボレーションが簡単に行えます。以下は Unito を使った Asana と Bitbucket の連携による同期機能の詳細です。
Bitbucket | Asana | |
---|---|---|
問題タイトル | ⟷ | タスクタイトル |
問題の説明 | ⟷ | タスクの説明 |
状態 | ⟷ | 状態 |
コメント | ⟷ | コメント |
担当者 | ⟷ | 担当者 |
説明フッター | ⟵ | 添付 |
問題へのリンク | ⟶ | 説明フッター |
説明フッター | ⟵ | タスクへのリンク |
説明フッター | ⟵ | 期日 |
説明フッター | ⟵ | 作成したユーザー |
説明フッター | ⟵ | タグ |
問題番号 | ⟶ | 説明フッター |
問題のタイプ | ⟶ | 説明フッター |
マイルストーン | ⟶ | 説明フッター |
優先度 | ⟶ | 説明フッター |
作成者 | ⟶ | 説明フッター |
修正バージョン | ⟶ | 説明フッター |
Unito アプリに移動してください。連携の手順を説明します。